TOP(最新情報) | お滝 | 境内 | 年中祭事 | おふだ | マップ | リンク | |||||||||
更新履歴 | |||||||||
(R1. 8. 1) 地蔵盆のご案内 |
|||||||||
八月二十四日 涼しい境内の一角で行われます。 | |||||||||
(R 1. 5. 1) 例大祭のご案内 |
|||||||||
五月二十八日は例大祭で、御祈祷が二回あります。 | |||||||||
(H31. 1. 8) 初不動祭のご案内 |
|||||||||
今年最初のご縁日です。 二回御祈祷があります。 | |||||||||
(H30. 12. 5) 初詣のご案内 |
|||||||||
良い年でありますよう、ご祈願下さい。 | |||||||||
(H30. 7. 14) 地蔵盆のご案内 |
|||||||||
八月二十四日 涼しい境内の一角で行われます。 | |||||||||
(H30. 5. 4) 例大祭のご案内 |
|||||||||
五月二十八日は例大祭で、御祈祷が二回あります。 | |||||||||
(H30. 1. 6) 初不動祭のご案内 |
|||||||||
今年最初のご縁日です。 二回御祈祷があります。 | |||||||||
(H29. 12. 8) 初詣のご案内 |
|||||||||
良い年でありますよう、お参り下さい。 | |||||||||
(H29. 8. 1) 地蔵盆のご案内 |
|||||||||
八月二十四日 涼しい境内の一角で行われます。 | |||||||||
(H29. 5. 1) 例大祭のご案内 |
|||||||||
五月二十八日は例大祭で、御祈祷が二回あります。 | |||||||||
(H29. 1. 5) 初不動祭のご案内 |
|||||||||
今年最初のご縁日です。 二回御祈祷があります。 | |||||||||
(H28. 12. 15) 初詣のご案内 |
|||||||||
お滝のライトアップが行われます。 | |||||||||
(H28. 11. 3) 来年(2017)のカレンダー |
|||||||||
三居沢不動尊境内で発売中。 | |||||||||
(H28. 8. 2) 地蔵盆のご案内 |
|||||||||
八月二十四日 涼しい境内の一角で行われます。 | |||||||||
(H28. 4. 29) 例大祭のご案内 |
|||||||||
五月二十八日は例大祭で、御祈祷が二回あります。 | |||||||||
(H28. 1. 18) 初不動祭のご案内 |
|||||||||
今年初めての御縁日となり、盛大に行われます。 | |||||||||
(H27. 12. 3) 初詣のご案内 |
|||||||||
お滝のライトアップが行われます。 | |||||||||
(H27. 10. 29) 来年(2016)のカレンダー |
|||||||||
三居沢不動尊境内で発売中。 | |||||||||
(H27. 8. 13) 地蔵盆のご案内 |
|||||||||
猛暑の夏も過ぎ、涼しい境内の一角で行われます。 | |||||||||
(H27. 4. 18) 例大祭のご案内 |
|||||||||
三居沢は新緑の季節です。御祈祷が二回あります。 | |||||||||
(H27. 1. 18) 初不動祭のご案内 |
|||||||||
今年、最初の縁日で御祈祷が二回あります。 | |||||||||
(H26. 12. 16) 初詣のご案内 |
|||||||||
お滝のライトアップなど行われています。 | |||||||||
(H26. 10. 13) 来年のカレンダー |
|||||||||
三居沢不動尊オリジナルのカレンダーができました。 | |||||||||
(H26. 8. 12) 地蔵盆のご案内 |
|||||||||
涼しい木陰で地蔵盆が行われます。 | |||||||||
(H26. 4. 15) 例大祭のご案内 |
|||||||||
新緑の季節、動植物も生き生きとしています。 | |||||||||
(H26. 2. 18) お滝の氷結 |
|||||||||
羽生弓弦選手 金メダルおめでとう | |||||||||
(H25. 12. 15) 初詣のご案内 |
|||||||||
お滝のライトアップなど行われています。 | |||||||||
(H25. 10. 1) 楽天リーグ優勝おめでとう |
|||||||||
お不動様も応援しています。 | |||||||||
(H25. 8. 24) 地蔵盆 |
|||||||||
境内の一角、水子地蔵尊で行われました。 | |||||||||
(H25. 4. 29) 花だより(桜) |
|||||||||
三居沢発電所の水路沿いに桜が咲きました。 | |||||||||
|
|||||||||
(H25. 4. 15) 例大祭のご案内 |
|||||||||
新緑の五月、今年も盛大に行われます。 | |||||||||
|
|||||||||
(H25. 1. 18) 初不動祭のご案内 |
|||||||||
今年も、お滝様が大きく氷結する時期になりました。 | |||||||||
|
|||||||||
(H24. 12. 4) 初詣のご案内 |
|||||||||
震災の復興と、新たな年の希望を祈りましょう。 | |||||||||
|
|||||||||
(H24. 8. 11) 地蔵盆のご案内 |
|||||||||
涼しい木陰の下で行われます。 | |||||||||
|
|||||||||
(H24. 5. 6) 例大祭のご案内 |
|||||||||
例大祭が復活して行われます。 | |||||||||
|
|||||||||
(H24. 1. 18) 初不動のご案内 |
|||||||||
初不動の時期、お滝の氷結が始まります。 | |||||||||
|
|||||||||
(H23. 12. 3) 初詣のご案内 |
|||||||||
震災の復興と、新たな年の希望を祈りましょう。 | |||||||||
|
|||||||||
(H23. 7. 16) 落石の復旧 |
|||||||||
地震による落石で埋まった滝壺の復旧工事が完了しました。 | |||||||||
|
|||||||||
(H23. 5. 2) がんばりなさい |
|||||||||
地震による落石の中でお不動様が我々を励ましています。 | |||||||||
|
|||||||||
(H23. 3. 22) 3/28例祭中止のお知らせ |
|||||||||
大震災でお滝様の崖が一部崩れるなどの被害がありました。 | |||||||||
|
|||||||||
(H23. 3. 3) 吊るし雛 |
|||||||||
吊るし雛が奉納されました。 | |||||||||
|
|||||||||
(H23. 1. 16) お滝の氷結 |
|||||||||
お滝の氷結が始まりました。 | |||||||||
|
|||||||||
(H23. 1. 13) 初不動祭のご案内 |
|||||||||
今年初めてのお祭りにあたります。 | |||||||||
|
|||||||||
(H22. 12. 1) 初詣のご案内 |
|||||||||
卯(うさぎ)のお守りなどが出されます。 | |||||||||
|
|||||||||
(H22. 10. 1) 花だより(秋の草花) |
|||||||||
広瀬川沿いの遊歩道に秋の草花が咲いていました。 | |||||||||
|
|||||||||
(H22. 8. 24) 地蔵盆 |
|||||||||
連日の暑さの中、地蔵盆にたくさんの方が参加されました。 | |||||||||
|
|||||||||
(H22. 7. 4) 花だより (アジサイ) |
|||||||||
お不動さんのアジサイはきれいに開花しています。 | |||||||||
|
|||||||||
(H22. 5. 30) るーぷるバス停留所 |
|||||||||
4月1日から三居沢にるーぷるバスが停車することになりました。 | |||||||||
|
|||||||||
(H22. 4. 27) 花だより (桜) |
|||||||||
桜が満開となりました。 | |||||||||
|
|||||||||
(H22. 3. 27) 花だより (白梅) |
|||||||||
満開になった白梅が一足先に春を告げています。 | |||||||||
|
|||||||||
(H22. 2. 7) お滝の氷結 |
|||||||||
例年になく強い寒波が押し寄せ、見事な氷結になりました。 | |||||||||
|
|||||||||
(H22. 1. 28) 2010年 初不動祭 |
|||||||||
御祈祷が二回あ り、大勢の参拝者で埋め尽くされました。 | |||||||||
|
|||||||||
(H22. 1. 1) 2010年 初詣風景 |
|||||||||
氷 結したお滝に 新年の祈願をしていました。 | |||||||||
|
|||||||||
(H21. 12. 3) 初詣の案内 |
|||||||||
寅 年のお守りなどを用意しています。 | |||||||||
| |||||||||
(H21. 11. 16) 落葉の季節 | |||||||||
大量の落葉で境内が埋め尽くされます。 | |||||||||
| |||||||||
(H21. 9. 26) 花だより(コスモス・彼岸花) | |||||||||
広瀬川沿いの遊歩道に、秋風にゆれるコスモスが咲いていました。 | |||||||||
| |||||||||
(H21. 8. 24) 地蔵盆 | |||||||||
気持よい風の中、供養祭が行われました。 | |||||||||
| |||||||||
(H21. 7. 31) 涼しさを誘う 浮きみくじ | |||||||||
浮きみくじが涼しさを演出しています。 | |||||||||
| |||||||||
(H21. 6. 30) 電気のふるさとに蛍が舞う | |||||||||
三居沢に自然発生の蛍が舞い始めました。 | |||||||||
| |||||||||
(H21. 5. 30) 祈願所が奉納修理 | |||||||||
傷みが激しくなっていた祈願所が奉納修理されました。 | |||||||||
| |||||||||
(H21. 5. 2) 5/28 例大祭のお知らせ | |||||||||
御祈祷が二回あります。ポスターを掲載しています。 | |||||||||
| |||||||||
(H21. 4. 14) 花だより(桜 満開) | |||||||||
三居沢が華やいだ姿になります。 | |||||||||
| |||||||||
(H21. 3. 28) 花だより(早春) | |||||||||
桜の開花もちかくなってきました。 | |||||||||
| |||||||||
(H21. 2. 28) お滝の氷結 | |||||||||
今年は暖冬の為、小規模な氷結になりました。 | |||||||||
| |||||||||
(H21. 1. 5) お滝のライトアップ開始 | |||||||||
初のライトアップが行われ、感嘆の声が上がりました。 | |||||||||
| |||||||||
(H20. 12. 3) 初詣のご案内 | |||||||||
滝のライトアップなど計画しています。 | |||||||||
| |||||||||
(H20. 11. 6) 三居沢発電所が機械遺産に認定 | |||||||||
日本機械学会の2008年度機械遺産に認定されました。 | |||||||||
| |||||||||
(H20. 10. 1) るーぷるバスがやってきた | |||||||||
るーぷるバス特別運行で三居沢に停車することになりました。 | |||||||||
| |||||||||
(H20. 9. 7) 青葉消防団特別点検 | |||||||||
消防団の訓練が三居沢運動公園で行われました。 | |||||||||
| |||||||||
(H20. 8. 24) 物故者供養祭 | |||||||||
新しく塔婆を建て、物故者のご供養を行いました。 | |||||||||
| |||||||||
(H20. 7. 28) 花だより(ひまわり・けいとう) | |||||||||
夏真っ盛り、ひまわりが元気です。 | |||||||||
| |||||||||
(H20. 7. 6) 花だより(アジサイ) | |||||||||
アジサイの季節になりました。 | |||||||||
| |||||||||
(H20. 6. 15) 御朱印 墨書ができました | |||||||||
お参りの記念に授与できます。 | |||||||||
| |||||||||
(H20. 4. 28) 花だより(パンジー) | |||||||||
境内がフラワーポットで花やかになりました。 | |||||||||
| |||||||||
(H20. 4. 22) 花だより(桜) | |||||||||
桜が散ってきました。若葉の季節も近いです。 | |||||||||
| |||||||||
(H20. 4. 6) 花だより(桜、水仙) | |||||||||
桜のつぼみがふくらんできました。開花が真近です。 | |||||||||
| |||||||||
(H20. 3. 2) 氷が溶け、春が近い | |||||||||
お滝の氷が溶けてきました。不動明王が「氷の火焔」を背負っています。 | |||||||||
| |||||||||
(H20. 1. 21) お滝が氷結した | |||||||||
連日の寒さでお滝が氷結しました。 | |||||||||
| |||||||||
(H19. 12. 24) 初詣は三居沢不動尊へ | |||||||||
新しい年をすがすがしくスタートしましょう。 | |||||||||
| |||||||||
(H19. 12. 14) 鈴の緒 作り | |||||||||
一年間使われた「鈴の緒」を新しいものにする作業が始まりました。 | |||||||||
| |||||||||
(H19. 11. 19) 落ち葉の季節 | |||||||||
毎日、大量の落ち葉が降り注ぎます。ゆらゆら落ちる様子が美しいです。 | |||||||||
| |||||||||
(H19. 10. 7) 芋煮会が始まった | |||||||||
広瀬川の河原では芋煮会で賑わっています。 | |||||||||
| |||||||||
(H19. 10. 5) 電気化学工業 発祥の地 | |||||||||
木々の中にひっそりと立つ藤山常一の像が歴史を語っています。 | |||||||||
| |||||||||
(H19. 7. 12) 浮きみくじ | |||||||||
浮かぶおみくじが珍しいと好評です。 | |||||||||
| |||||||||
(H19. 7. 1) 三居沢の花だより (アジサイ) | |||||||||
梅雨時の曇り空でも生き生きと咲いていました。 | |||||||||
| |||||||||
(H19. 6. 18) 三居沢の花だより (緑) | |||||||||
新緑に覆われ、命の息吹を感じる季節です。 | |||||||||
| |||||||||
(H19. 4. 18) 三居沢の花だより (桜) | |||||||||
桜並木が見頃となり、桜の古木がみごとな花を咲かせています。 | |||||||||
| |||||||||
(H19. 3. 27) 三居沢の花だより (梅と桜) | |||||||||
今年は歩道が広くなり、花見散策が楽しくなりそうです。 | |||||||||
| |||||||||
(H19. 3. 4) 2007年 お滝の初氷結 | |||||||||
地球温暖化に、お不動様は警告しているのかもしれません。 | |||||||||
| |||||||||
(H19. 1. 31) 初不動祭の模様 | |||||||||
新しく和尚様を迎え、初不動祭が盛大に行われました。 | |||||||||
| |||||||||
(H19. 1. 31) 訃報 | |||||||||
昨年12月、当三居沢不動尊のご祈祷を執り行っていました龍宝寺 菅原亮賢師が急逝されました。これに伴い、新しく西光院の和尚様が迎えられましたので謹んでお知らせ致します。 | |||||||||
| |||||||||
(H19. 1. 7) 2007年新春風景 | |||||||||
2007年のお正月は天気がよく、多くの参詣者で賑わいました。 | |||||||||
| |||||||||
(H18. 12. 7) 初詣のご案内 | |||||||||
2007年の初詣は三居沢不動尊へ。 | |||||||||
| |||||||||
(H18. 11. 30) 三居沢不動尊の秋景色 | |||||||||
この時期、落ち葉が境内を埋めつくします。 | |||||||||
| |||||||||
(H18. 11. 5) 大規模 防災訓練 | |||||||||
三居沢の河原で自衛隊による橋を敷設する実演がありました。 | |||||||||
| |||||||||
(H18. 10. 21) 芋煮会が盛ん | |||||||||
三居沢の広瀬川河畔は秋になると芋煮会の一大スポットとなります。 | |||||||||
| |||||||||
(H18. 9. 22) 青葉消防団特別点検 | |||||||||
三居沢運動公園で消防団の日頃の訓練成果を披露する催しがありました。 | |||||||||
| |||||||||
(H18. 8. 29) 夫婦杉 と 三本杉 | |||||||||
三居沢不動尊境内には巨大な杉の木があり、信仰の対象となっています。 | |||||||||
| |||||||||
(H18. 8. 13) 三居沢不動尊の絵馬 | |||||||||
酉の守り神様の絵馬です。 | |||||||||
| |||||||||
(H18. 7. 18) 浮きみくじ新登場 | |||||||||
浮かぶおみくじが境内に設置されました。 | |||||||||
| |||||||||
(H18. 6. 27) 三居沢の花だより (アジサイ) | |||||||||
アジサイの花が見頃になってきました。 | |||||||||
| |||||||||
(H18. 6. 4) 三居沢の花だより (新緑) | |||||||||
アジサイのつぼみが出てきました。 | |||||||||
| |||||||||
(H18. 5. 29) 奉納写真 | |||||||||
お滝の写真が奉納されました。 | |||||||||
| |||||||||
(H18. 5. 7) 三居沢の花だより (新緑) | |||||||||
桜の花は散り、代わりに新緑がまぶしい季節になってきました。 | |||||||||
| |||||||||
(H18. 4. 27) 三居沢の花だより (桜) | |||||||||
桜の花が満開になりました。 | |||||||||
| |||||||||
(H18. 4. 22) 三居沢の花だより (桜) | |||||||||
桜の花が咲いてきました。 | |||||||||
| |||||||||
(H18. 4. 9) 三居沢の花だより (桜) | |||||||||
桜のつぼみが膨らんできています。 | |||||||||
| |||||||||
(H18. 3. 29) 落石防止工事終わる | |||||||||
境内の西側斜面に落石防止保護網を張る工事が終わりました。 | |||||||||
| |||||||||
(H18. 3. 2) 落石防止工事始まる | |||||||||
境内の西側斜面に落石防止保護網を張る工事が始まりました。 | |||||||||
| |||||||||
(H18. 2. 18) お滝の氷結終わる(2月18日撮影) | |||||||||
厳しい寒さも少しずつ緩み、お滝の氷りも融けてきました。春はもうすぐです。 | |||||||||
| |||||||||
(H18. 2. 5) お滝の氷結状況(2月5日撮影) | |||||||||
立春寒波でお滝はさらに成長し、この姿を捉えようと放送局や新聞社の取材が相次いでいます。又、写真ファンも連日押し寄せてきています。 | |||||||||
| |||||||||
(H18. 1. 29) お滝の氷結状況(1月27日撮影) | |||||||||
お滝の中央部に「お不動様のお姿」が現れました。 | |||||||||
| |||||||||
(H18. 1. 8) お滝の氷結状況(1月8日撮影) | |||||||||
大寒波でさらに成長続けています。3メートルはあるつららが重なりあっています。 | |||||||||
| |||||||||
(H18. 1. 4) 大提灯が奉納されました。 | |||||||||
不動堂内に新しく一対の大提灯(1.2メートル)が奉納されました。元旦より掲げられています。 | |||||||||
| |||||||||
(H17.12.28) お滝の氷結状況(12月28日撮影) | |||||||||
仙台の冬の風物詩、三居沢不動尊のお滝の氷結した風景が見られます。 | |||||||||
| |||||||||
TOP(最新情報) | お滝 | 境内 | 年中祭事 | おふだ | マップ | リンク | |||||||||
Copyright(c)2005 Sankyozawafudouson All Rights Reserved. |